Кишинёвский аэропорт

Аэропорт города Кишинев, Молдавия  
Call-Центр (+373 22) 525 111
Служба маркетинга (+373 22) 811 533
ВИП Зал (+373 22) 52 41 74
Бизнес Зал (+373 22) 526066
Зал официальных делегаций (+373 22) 52 51 34
Медицинский пункт (+373 22) 52 54 82
Бухгалтерия (+373 22) 52 51 18
Банкетный зал (+373 22) 52 55 07
Линия доверия (+373 22) 52 59 39
Направление Дни вып-я Период вып-я Номер рейса Вылет из Кишинэу Прилет в аэропорт назначения Вылет из аэропорта назначения Прилет в Кишинэу Номер рейса Тип ВС
Барселона -2---6- 12.11.2019/17.12.2019 W6 6901 19:00 21:35 22:10 02:30+ W6 6902 320
Барселона -2---6- 21.12.2019/28.03.2020 W6 6901 21:45 00:20+ 00:55+ 05:15+ W6 6902 320
Берлин -2---6- 29.10.2019/17.12.2019 W6 6903 07:40 08:55 09:25 12:30 W6 6904 320
Берлин -2-4-6- 19.12.2019/11.01.2020 W6 6903 18:35 19:50 20:20 23:25 W6 6904 320
Берлин -2---6- 14.01.2020/28.03.2020 W6 6903 18:35 19:50 20:20 23:25 W6 6904 320
Болонья -2---6- 07.12.2019/28.03.2020 9U 479 06:30 07:50 08:50 11:50 9U 480 319
Болонья ---4--- 19.12.2019/09.01.2020 9U 479 20:15 21:30 22:20 01:20+ 9U 480 319
Болонья 1---5-- 20.12.2019/27.03.2020 W6 3789 14:30 15:55 16:25 19:40 W6 3790 320
Болонья --3---7 18.12.2019/25.03.2020 W6 3789 14:55 16:20 16:50 20:05 W6 3790 320
Болонья -2-4-6- 29.10.2019/17.12.2019 W6 3789 18:50 20:15 20:45 23:55 W6 3790 320/32E
Брюссель (CRL) -2-4-6- 19.12.2019/11.01.2020 W6 6911 05:30 07:30 08:00 11:45 W6 6912 320/32E
Брюссель (CRL) -2---6- 14.01.2020/28.03.2020 W6 6911 05:30 07:30 08:00 11:45 W6 6912 32E
Брюссель (CRL) ------7 27.10.2019/15.12.2019 W6 6911 06:10 08:10 08:40 12:25 W6 6912 320/32E
Брюссель (CRL) --3---- 30.10.2019/11.12.2019 W6 6911 07:00 09:00 09:30 13:15 W6 6912 320/32E
Бухарест (OTP) 12345-- 28.10.2019/20.12.2019 RO 202 / AZ 5048 / AF 6621 09:30 10:45 07:50 09:00 RO 201 / AZ 5043 AT5
Бухарест (OTP) 1------ 23.12.2019/30.12.2019 RO 202 / AZ 5048 / AF 6621 09:30 10:45 07:50 09:00 RO 201 / AZ 5043 AT5
Бухарест (OTP) 12345-- 09.01.2020/23.01.2020 RO 202 / AZ 5048 / AF 6621 09:30 10:45 07:50 09:00 RO 201 / AZ 5043 AT5
Бухарест (OTP) 12345-- 27.01.2020/27.03.2020 RO 202 / AZ 5048 / AF 6621 09:30 10:45 07:50 09:00 RO 201 / AZ 5043 AT5
Бухарест (OTP) 1234567 27.10.2019/22.12.2019 RO 204 / AZ 5050 14:20 15:35 12:40 13:50 RO 203 / AZ 5045 AT5/AT7
Бухарест (OTP) -2---67 24.12.2019/29.12.2019 RO 204 / AZ 5050 14:20 15:35 12:40 13:50 RO 203 / AZ 5045 AT5
Бухарест (OTP) ---4567 04.01.2020/12.01.2020 RO 204 / AZ 5050 14:20 15:35 12:40 13:50 RO 203 / AZ 5045 AT5
Бухарест (OTP) 1234567 13.01.2020/28.03.2020 RO 204 / AZ 5050 14:20 15:35 12:40 13:50 RO 203 / AZ 5045 AT5
Бухарест (OTP) 12345-7 27.10.2019/23.12.2019 RO 208 / AZ 5044 18:45 20:00 17:05 18:15 RO 207 / AZ 5049 / AF 6601 733/AT5
Бухарест (OTP) ----5-7 27.12.2019/03.01.2020 RO 208 / AZ 5044 18:45 20:00 17:05 18:15 RO 207 / AZ 5049 / AF 6601 AT5
Бухарест (OTP) 12345-7 09.01.2020/23.01.2020 RO 208 / AZ 5044 18:45 20:00 17:05 18:15 RO 207 / AZ 5049 / AF 6601 AT5
Бухарест (OTP) 12345-7 26.01.2020/27.03.2020 RO 208 / AZ 5044 18:45 20:00 17:05 18:15 RO 207 / AZ 5049 / AF 6601 AT5
Бухарест (OTP) 1234567 27.10.2019/23.12.2019 RO 210 / AF 6602 05:25+ 06:40+ 21:35 22:45 RO 209 / AF 6624 AT5/AT7
Бухарест (OTP) ---4567 26.12.2019/05.01.2020 RO 210 / AF 6602 05:25+ 06:40+ 21:35 22:45 RO 209 / AF 6624 AT5/AT7
Бухарест (OTP) 1234567 08.01.2020/28.03.2020 RO 210 / AF 6602 05:25+ 06:40+ 21:35 22:45 RO 209 / AF 6624 AT5/AT7
Варшава 1-3-5-7 04.11.2019/02.02.2020 LO 514 / 9U 9514 14:40 15:35 11:15 14:05 LO 513 / 9U 9513 DH4/E70
Варшава -2-4-6- 29.10.2019/28.03.2020 LO 516 / 9U 9516 18:00 18:50 14:40 17:25 LO 515 / 9U 9515 DH4/E75/ E95
Вена 1234567 13.11.2019/23.12.2019 OS 656 16:00 16:45 12:40 15:15 OS 655 319/DH4/ E90/E95
Вена 1-34567 26.12.2019/05.01.2020 OS 656 16:00 16:45 12:40 15:15 OS 655 E95
Вена 1234567 06.01.2020/21.01.2020 OS 656 16:00 16:45 12:40 15:15 OS 655 E95
Вена 1234567 23.01.2020/31.01.2020 OS 656 16:00 16:45 12:40 15:15 OS 655 E95
Вена 1-345-7 02.02.2020/01.03.2020 OS 656 16:00 16:45 12:40 15:15 OS 655 E95
Вена 1234567 02.03.2020/28.03.2020 OS 656 16:00 16:45 12:40 15:15 OS 655 E95
Вена -2-4-6- 19.12.2019/11.01.2020 W6 6917 12:30 13:30 14:00 16:50 W6 6918 320
Вена -2---6- 14.01.2020/28.03.2020 W6 6917 12:30 13:30 14:00 16:50 W6 6918 320
Вена 1---5-- 28.10.2019/16.12.2019 W6 6917 14:25 15:25 15:55 18:45 W6 6918 320
Венеция (TSF) 1---5-- 20.12.2019/27.03.2020 W6 3791 09:05 10:25 10:55 14:00 W6 3792 320
Венеция (TSF) --34--7 18.12.2019/12.01.2020 W6 3791 09:30 10:50 11:20 14:25 W6 3792 320
Венеция (TSF) --3---7 15.01.2020/25.03.2020 W6 3791 09:30 10:50 11:20 14:25 W6 3792 320
Венеция (TSF) ------7 27.10.2019/15.12.2019 W6 3791 13:10 14:30 15:00 18:05 W6 3792 320
Венеция (TSF) 1-3-5-- 28.10.2019/16.12.2019 W6 3791 14:00 15:20 15:50 18:55 W6 3792 320
Верона 1------ 02.12.2019/09.12.2019 5F 233 09:40 10:50 11:50 15:00 5F 234 320
Верона 1---5-- 16.12.2019/10.01.2020 5F 233 09:40 10:50 11:50 15:00 5F 234 319
Верона ----5-- 17.01.2020/27.03.2020 5F 233 09:40 10:50 11:50 15:00 5F 234 319
Верона -2---6- 29.10.2019/17.12.2019 W6 3787 13:00 14:25 14:55 18:15 W6 3788 320
Верона 1-3-5-7 18.12.2019/12.01.2020 W6 3787 18:15 19:40 20:10 23:30 W6 3788 320
Верона --3-5-7 15.01.2020/27.03.2020 W6 3787 18:15 19:40 20:10 23:30 W6 3788 320
Донкастер (DSA) 1---5-- 20.12.2019/27.03.2020 W6 6925 14:40 16:20 16:50 22:20 W6 6926 320
Дортмунд --3---7 27.10.2019/15.12.2019 W6 6907 12:45 14:35 15:00 18:30 W6 6908 320/32E
Дортмунд -2-4-6- 19.12.2019/11.01.2020 W6 6907 17:20 19:10 19:35 22:55 W6 6908 320
Дортмунд -2---6- 14.01.2020/28.03.2020 W6 6907 17:20 19:10 19:35 22:55 W6 6908 320
Дублин ------7 15.12.2019/05.01.2020 5F 711 10:00 11:50 12:40 18:10 5F 712 319
Дублин --3---7 08.01.2020/12.01.2020 5F 711 10:00 11:50 12:40 18:10 5F 712 319
Дублин ------7 19.01.2020/22.03.2020 5F 711 10:50 12:40 13:30 19:00 5F 712 319
Дублин 1------ 23.12.2019/23.12.2019 5F 711 21:40 23:30 00:20+ 06:00+ 5F 712 319
Дублин -2--567 10.12.2019/22.12.2019 9U 831 20:30 22:20 00:20+ 05:30+ 9U 832 320
Дублин -2----- 24.12.2019/24.12.2019 9U 831 20:30 22:20 23:20 04:30+ 9U 832 320
Дублин ----567 27.12.2019/05.01.2020 9U 831 20:30 22:20 00:20+ 05:30+ 9U 832 320
Дублин -2--567 07.01.2020/12.01.2020 9U 831 20:30 22:20 00:20+ 05:30+ 9U 832 320
Дублин -2--5-7 14.01.2020/27.03.2020 9U 831 20:30 22:20 00:20+ 05:30+ 9U 832 320
Киев (KBP) 1234567 27.10.2019/28.03.2020 PS 898 / 9U 9898 07:10+ 08:20+ 19:40 20:50 PS 897 / 9U 9897 738/739/ 73H
Ларнака 1---5-- 20.12.2019/27.03.2020 W6 6921 12:45 15:00 15:35 18:45 W6 6922 320
Лиссабон ----5-- 01.11.2019/27.03.2020 9U 295 19:40 22:20 23:20 05:40+ 9U 296 319/E90
Лондон (LTN) ------7 27.10.2019/15.12.2019 W9 3797 19:00 20:25 21:50 02:55+ W9 3798 320
Лондон (LTN) ----5-- 01.11.2019/13.12.2019 W9 3797 20:30 22:00 22:30 03:35+ W9 3798 320
Лондон (LTN) 1-3-5-- 18.12.2019/27.03.2020 W9 3797 21:55 23:35 00:25+ 05:40+ W9 3798 320
Лондон (LTN) ---4--7 19.12.2019/26.03.2020 W9 3797 21:55 23:35 00:05+ 05:20+ W9 3798 320
Лондон (LTN) 1---5-- 28.10.2019/10.01.2020 W9 6937 06:10 07:40 08:25 13:40 W9 6938 320
Лондон (LTN) --3---7 18.12.2019/12.01.2020 W9 6937 10:15 11:45 12:15 17:30 W9 6938 320
Лондон (LTN) -----6- 14.12.2019/28.03.2020 W9 6937 12:10 13:45 06:25 11:40 W9 6938 320
Лондон (LTN) -2-4--- 29.10.2019/09.01.2020 W9 6937 12:30 14:05 06:40 12:00 W9 6938 320
Лондон (LTN) ---4--- 16.01.2020/26.03.2020 W9 6937 12:30 14:05 06:40 12:00 W9 6938 320
Лондон (SEN) -2----- 17.12.2019/24.03.2020 5F 617 16:00 17:00 17:50 23:00 5F 618 320
Лондон (STN) -2-4-67 19.11.2019/28.03.2020 9U 833 12:30 13:50 14:40 19:30 9U 834 319/320/ 32E
Лондон (STN) ----5-- 13.12.2019/27.03.2020 9U 833 12:40 14:00 14:50 19:35 9U 834 320
Мемминген 1---5-- 29.11.2019/16.12.2019 W6 6909 08:15 09:45 10:15 13:30 W6 6910 320
Мемминген ---4--- 19.12.2019/09.01.2020 W6 6909 14:55 16:25 16:55 20:10 W6 6910 320
Мемминген -2---6- 21.12.2019/28.03.2020 W6 6909 15:45 17:15 17:45 21:00 W6 6910 320
Милан (BGY) -2-4-67 07.12.2019/15.12.2019 W6 3795 06:30 08:05 08:35 12:00 W6 3796 320
Милан (BGY) -234-67 17.12.2019/12.01.2020 W6 3795 06:30 08:05 08:35 12:00 W6 3796 320
Милан (BGY) -2-4-67 14.01.2020/28.03.2020 W6 3795 06:30 08:05 08:35 12:00 W6 3796 320
Милан (MXP) ----5-- 01.11.2019/13.12.2019 9U 893 / IG 9893 13:10 14:30 15:30 18:50 9U 894 / IG 9894 319/32E/ E90
Милан (MXP) ----5-- 17.01.2020/27.03.2020 9U 893 / IG 9893 13:10 14:30 15:30 18:50 9U 894 / IG 9894 E90
Милан (MXP) 1------ 02.12.2019/09.12.2019 9U 893 / IG 9893 13:30 14:50 15:50 19:10 9U 894 / IG 9894 319
Милан (MXP) 1-3---- 16.12.2019/08.01.2020 9U 893 / IG 9893 13:30 14:50 15:50 19:10 9U 894 / IG 9894 E90
Милан (MXP) 1------ 13.01.2020/23.03.2020 9U 893 / IG 9893 13:30 14:50 15:50 19:10 9U 894 / IG 9894 E90
Милан (MXP) ----5-- 20.12.2019/10.01.2020 9U 893 / IG 9893 20:15 21:30 22:30 01:45+ 9U 894 / IG 9894 E90
Минск 1-3-5-- 28.10.2019/27.03.2020 B2 820 09:05 11:30 08:00 08:30 B2 819 E75
Минск -2-4--- 29.10.2019/26.03.2020 B2 820 14:15 16:40 13:10 13:40 B2 819 E75
Минск -----67 09.11.2019/28.03.2020 B2 820 16:50 19:20 15:45 16:15 B2 819 735/CR2/ E75/E95
Москва (DME) 1234567 14.11.2019/28.03.2020 9U 171 / S7 4538 13:40 16:30 17:30 18:30 9U 172 / S7 4537 319/321/ 32E/E90
Москва (DME) 1234567 27.10.2019/31.12.2019 9U 173 / S7 4536 07:00 09:50 10:50 11:50 9U 174 / S7 4535 319/321/ 32E
Москва (DME) 1234567 02.01.2020/28.03.2020 9U 173 / S7 4536 07:00 09:50 10:50 11:50 9U 174 / S7 4535 321
Москва (DME) -2----- 31.12.2019/31.12.2019 9U 175 / S7 4540 17:00 19:40 20:50 21:50 9U 176 / S7 4539 321
Москва (DME) -2-4567 19.11.2019/15.12.2019 9U 175 / S7 4540 20:10 23:00 23:50 00:50+ 9U 176 / S7 4539 319/321/ E90
Москва (DME) 1234567 16.12.2019/30.12.2019 9U 175 / S7 4540 20:10 23:00 23:50 00:50+ 9U 176 / S7 4539 321
Москва (DME) 1234567 01.01.2020/28.03.2020 9U 175 / S7 4540 20:10 23:00 23:50 00:50+ 9U 176 / S7 4539 321
Москва (DME) 1234567 22.12.2019/31.12.2019 9U 177 01:30 04:20- 05:20- 06:20- 9U 178 320
Москва (DME) 1---567 03.01.2020/06.01.2020 9U 177 01:30 04:20- 05:20- 06:20- 9U 178 320
Москва (SVO) 1234567 29.10.2019/31.12.2019 SU 1845 01:35 05:40 22:20- 00:40 SU 1844 320/32E
Москва (SVO) 1234567 02.01.2020/29.03.2020 SU 1845 01:35 05:40 22:20- 00:40 SU 1844 320
Москва (VKO) -----6- 07.12.2019/14.12.2019 5F 121 08:50 11:40 12:30 13:20 5F 122 319/320
Москва (VKO) --345-7 04.12.2019/13.12.2019 5F 121 10:00 13:00 14:00 15:00 5F 122 320
Москва (VKO) --34--- 18.12.2019/19.12.2019 5F 121 10:00 13:00 14:00 15:00 5F 122 319
Москва (VKO) 1234567 23.12.2019/28.03.2020 5F 121 10:00 13:00 14:00 15:00 5F 122 319
Москва (VKO) 1234--7 08.12.2019/16.12.2019 5F 131 16:00 19:00 20:00 21:00 5F 132 320
Москва (VKO) 1-34--- 18.12.2019/26.12.2019 5F 131 16:00 19:00 20:00 21:00 5F 132 319
Москва (VKO) 12345-7 27.12.2019/27.03.2020 5F 131 16:00 19:00 20:00 21:00 5F 132 319
Москва (VKO) -----6- 28.12.2019/28.03.2020 5F 131 17:40 20:30 21:20 22:20 5F 132 319
Москва (VKO) ------7 15.12.2019/22.12.2019 5F 131 19:00 22:00 22:50 23:50 5F 132 319
Москва (VKO) -2--56- 17.12.2019/21.12.2019 5F 131 23:40 02:20+ 03:10+ 04:00+ 5F 132 319
Москва (VKO) -2----- 24.12.2019/24.12.2019 5F 131 23:40 02:30+ 03:20+ 04:10+ 5F 132 319
Москва (VKO) --34--- 08.01.2020/09.01.2020 5F 133 19:00 22:00 22:50 23:50 5F 134 320
Москва (VKO) ------7 12.01.2020/12.01.2020 5F 133 19:00 22:00 22:50 02:50 5F 134 320
Москва (VKO) --34--7 25.12.2019/29.12.2019 5F 133 22:00 01:00+ 01:50+ 02:50+ 5F 134 320
Москва (VKO) -----6- 28.12.2019/28.12.2019 5F 133 23:10 02:00+ 02:50+ 03:40+ 5F 134 320
Париж (BVA) -2---6- 07.12.2019/14.12.2019 9U 283 12:30 14:30 15:20 19:10 9U 284 319
Париж (BVA) -2-4-67 17.12.2019/12.01.2020 9U 283 12:30 14:30 15:20 19:10 9U 284 319
Париж (BVA) -2---6- 14.01.2020/28.03.2020 9U 283 12:30 14:30 15:20 19:10 9U 284 319
Париж (BVA) 1---5-- 20.12.2019/27.03.2020 W6 6913 05:00 07:15 07:45 11:45 W6 6914 320
Париж (BVA) --3---7 04.12.2019/15.12.2019 W6 6913 19:10 21:25 21:45 01:55+ W6 6914 320/32E
Париж (CDG) ----5-- 22.11.2019/20.12.2019 5F 901 16:00 17:10 18:10 23:20 5F 902 319/320
Париж (CDG) 1---5-- 23.12.2019/10.01.2020 5F 901 16:00 17:10 18:10 23:20 5F 902 319
Париж (CDG) ----5-- 17.01.2020/27.03.2020 5F 901 16:00 17:10 18:10 23:20 5F 902 319
Парма -2----- 03.12.2019/17.12.2019 5F 215 09:40 10:50 11:50 15:00 5F 216 319/320
Парма -2-4--- 24.12.2019/09.01.2020 5F 215 09:40 10:50 11:50 15:00 5F 216 319
Парма -----6- 04.01.2020/28.03.2020 5F 215 16:00 17:20 18:20 21:30 5F 216 319
Парма -----6- 16.11.2019/28.12.2019 5F 215 17:40 18:50 19:40 23:00 5F 216 319/320/ E90
Прага --3---7 18.12.2019/25.03.2020 W6 6923 18:35 19:35 20:05 23:00 W6 6924 320
Рим (FCO) ------7 08.12.2019/15.12.2019 9U 891 / IG 9891 13:20 14:40 15:40 19:00 9U 892 / IG 9892 319/E90
Рим (FCO) --3-5-7 18.12.2019/12.01.2020 9U 891 / IG 9891 13:20 14:40 15:40 19:00 9U 892 / IG 9892 319
Рим (FCO) --3---7 15.01.2020/25.03.2020 9U 891 / IG 9891 13:20 14:40 15:40 19:00 9U 892 / IG 9892 319
Рим (FCO) -234-67 18.12.2019/12.01.2020 W6 6927 12:45 14:10 14:45 18:05 W6 6928 320
Рим (FCO) -2-4-67 14.01.2020/28.03.2020 W6 6927 12:45 14:10 14:45 18:05 W6 6928 320
Рим (FCO) -2-4-6- 29.10.2019/17.12.2019 W6 6927 13:00 14:25 15:00 18:20 W6 6928 320
Санкт-Петербург (LED) 1-3---- 28.10.2019/30.12.2019 9U 181 / S7 4532 06:30 09:40 10:40 11:50 9U 182 / S7 4531 319/321/ 32E/E90
Санкт-Петербург (LED) 1-3---- 06.01.2020/25.03.2020 9U 181 / S7 4532 06:30 09:40 10:40 11:50 9U 182 / S7 4531 E90
Санкт-Петербург (LED) ----5-- 01.11.2019/13.12.2019 9U 185 / S7 4544 20:00 23:05 23:55 01:15+ 9U 186 / S7 4543 321/32E/ E90
Санкт-Петербург (LED) ----5-7 20.12.2019/12.01.2020 9U 185 / S7 4544 20:00 23:05 23:55 01:15+ 9U 186 / S7 4543 E90
Санкт-Петербург (LED) ----5-- 17.01.2020/27.03.2020 9U 185 / S7 4544 20:00 23:05 23:55 01:15+ 9U 186 / S7 4543 E90
Стамбул --3-5-7 04.12.2019/22.12.2019 9U 745 / TK 8581 13:35 15:55 17:00 17:20 9U 746 / TK 8582 E90
Стамбул 1-3-5-7 23.12.2019/27.03.2020 9U 745 / TK 8581 13:35 15:55 17:00 17:20 9U 746 / TK 8582 E90
Стамбул 1234567 27.10.2019/28.03.2020 TK 270 / 9U 9270 09:35 12:15 08:10 08:40 TK 269 / 9U 9269 319/320/ 321/32N
Стамбул 1234567 27.10.2019/28.03.2020 TK 272 / 9U 9272 21:20 00:05+ 19:50 20:25 TK 271 / 9U 9271 319/321/ 32B/32N
Тель Авив --3---- 25.12.2019/25.12.2019 9U 547 05:50 08:30 09:30 12:15 9U 548 319
Тель Авив ----5-- 20.12.2019/20.03.2020 9U 547 06:00 08:50 09:50 12:30 9U 548 319
Тель Авив ----5-- 27.03.2020/27.03.2020 9U 547 06:00 09:50 11:50 12:30 9U 548 319
Тель Авив --3---- 11.12.2019/18.12.2019 9U 547 06:10 08:50 09:50 12:30 9U 548 319
Тель Авив -2-4--- 10.12.2019/26.03.2020 9U 547 12:50 15:30 16:30 19:20 9U 548 319
Тель Авив ------7 27.10.2019/22.03.2020 9U 547 20:00 22:50 23:50 02:30+ 9U 548 319/32E/ E90
Тель Авив 1------ 23.12.2019/13.01.2020 IZ 310 18:10 20:45 14:30 17:10 IZ 319 E95
Турин -2---6- 21.12.2019/28.03.2020 W6 6919 09:00 10:50 11:20 15:00 W6 6920 320
Франкфурт --3---7 01.12.2019/15.12.2019 9U 863 07:00 08:20 09:30 12:50 9U 864 319/E90
Франкфурт 1-3--67 16.12.2019/30.12.2019 9U 863 07:00 08:20 09:30 12:50 9U 864 319
Франкфурт -----67 04.01.2020/05.01.2020 9U 863 07:00 08:20 09:30 12:50 9U 864 319
Франкфурт 1-3---7 06.01.2020/25.03.2020 9U 863 07:00 08:20 09:30 12:50 9U 864 319
Франкфурт -----6- 11.01.2020/11.01.2020 9U 863 07:00 08:20 09:30 11:50 9U 864 319
Франкфурт ----5-- 01.11.2019/27.03.2020 9U 863 13:00 14:20 15:20 18:40 9U 864 319/E90
Франкфурт --3-56- 30.10.2019/21.12.2019 LH 1475 13:50 15:30 09:40 13:05 LH 1474 E90
Франкфурт ----5-- 27.12.2019/03.01.2020 LH 1475 13:50 15:30 09:40 13:05 LH 1474 E90
Франкфурт --3-56- 04.01.2020/28.03.2020 LH 1475 13:50 15:30 09:40 13:05 LH 1474 E90
Франкфурт 1--4--7 04.11.2019/23.12.2019 LH 1475 14:00 15:40 09:40 13:05 LH 1474 CR9/E90
Франкфурт 1--4--7 30.12.2019/26.03.2020 LH 1475 14:00 15:40 09:40 13:05 LH 1474 E90
Шарм-ель-Шейх -----6- 21.12.2019/28.03.2020 5F 1015 09:25 12:50 13:45 17:00 5F 1016 320
Шарм-ель-Шейх -----6- 07.12.2019/14.12.2019 5F 1015 14:10 17:30 18:20 21:40 5F 1016 320
Шарм-ель-Шейх ---4--7 27.10.2019/19.01.2020 9U 5471 04:10 07:20 08:20 11:30 9U 5472 320/32E
Примечание:

Отправление ⁄ прибытие соответствует местному времени в каждом аэропорту

  • "+" – Вылет ⁄ прилет на следующий день
  • "*" – Рейс будет выполняться только после получения соответствующего разрешения ОГА РМ
Авиакомпании:

5F – FLY ONE

9U – AIR MOLDOVA

AF – AIR FRANCE

AZ – ALITALIA

B2 – BELAVIA

EK – EMIRATES

IG – AIR ITALY

IZ – ARKIA ISRAELI AIRLINES

GH – GLOBUS

LH – LUFTHANSA

LO – LOT POLISH AIRLINES

OS – AUSTRIAN AIRLINES

PS – UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES

RO – TAROM

SU – AEROFLOT

S7 – S7 AIRLINES

TK – TURKISH AIRLINES

TQ – TANDEM AERO

W6 - W9 – WIZZ AIR

Коды аэропортов:

CIA – Чампино

BGY – Oрио аль Серио

BVA – Бове

CDG – Шарль де Голль

DME – Домодедово

FCO – Фьюмичино

LED – Пулково (Терминал)

MXP – Мальпенза

OTP – Отопень

LTN – Лутон

STN – Станстед

SVO – Шереметьево

TSF – Tревисо

VCE – Марко Поло

VKO – Внуково